
- Home
- /
- मध्यप्रदेश
- /
- रीवा
- /
- एमपी विधानसभा निर्वाचन...
एमपी विधानसभा निर्वाचन 2023: रीवा जिले में गुढ़ से भाजपा प्रत्याशी सबसे उम्रदराज, त्योंथर प्रत्याशी सबसे युवा; देखें आठों सीटों के बीजेपी-कांग्रेस उम्मीदवारों की प्रोफाइल...

MP Assembly Elections 2023: मध्यप्रदेश समेत देश के 5 राज्यों में नवंबर में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान होने हैं। 3 दिसंबर को सभी राज्यों के परिणाम भी घोषित कर दिए जाएंगे। इसके पहले सभी दलों ने अपने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। इधर, मध्यप्रदेश में 17 नवंबर को मतदान होना है, इसके पहले नामांकन की प्रक्रिया 21 अक्टूबर से शुरू कर दी गई है। राज्य के दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस ने रीवा जिले की आठों विधानसभा पर अपने-अपने प्रत्याशियों के नामों पर मुहर लगा दी है। जिले के गुढ़ विधानसभा के लिए भाजपा प्रत्याशी नागेंद्र सिंह सबसे उम्रदराज प्रत्याशी हैं, जबकि हाल ही में कांग्रेस से भाजपा में आए और त्योंथर विधानसभा प्रत्याशी सिद्धार्थ तिवारी राज सबसे युवा प्रत्याशी हैं। आइये जानते हैं रीवा जिले के भाजपा और कांग्रेस के सभी प्रत्याशियों की प्रोफ़ाइल के बारे में...
रीवा विधानसभा चुनाव 2023
| प्रत्याशी का नाम | राजेन्द्र शुक्ल (भाजपा) | राजेन्द्र शर्मा (कांग्रेस) |
| उम्र | 58 | 54 |
| शिक्षा | इंजीनियरिंग (BE) | इंजीनियरिंग (BE) |
| प्रोफ़ाइल | वर्तमान में जनसंपर्क मंत्री हैं। 2003 में पहला विधानसभा चुनाव जीते और आवास और पर्यावरण राज्यमंत्री बने। 2008 में ऊर्जा और खनिज संसाधन व 2013 में उद्योग मंत्री बनाए गए। | रीवा शहरी सीट से वर्ष 2008 में विधानसभा चुनाव लड़ा। पर सफलता नहीं मिली। इसके बाद 2009 में कांग्रेस से महापौरी लड़ी। फिर भी पराजय मिली। उन्होंने रीवा को महानगरों की तर्ज पर विकास का खाका बनाया था। |
| क्यों मिला टिकट | रीवा में कई विकास योजनाएं लाने की वजह से क्षेत्र में इनकी छवि अच्छी है। | दिग्विजय सिंह ने सपोट किया। आद्यौगिक लोगों से तालमेल के कारण टिकट पाने में कामयाब हुए। |
| 2018 का परिणाम | जीते - राजेन्द्र शुक्ल, भाजपा (69806 वोट) | हारे - अभय मिश्रा, कांग्रेस (51717 वोट) |
गुढ़ विधानसभा चुनाव 2023
| प्रत्याशी का नाम | नागेंद्र सिंह (भाजपा) | कपिध्वज सिंह (कांग्रेस) |
| उम्र | 78 | 48 |
| शिक्षा | पोस्ट ग्रेजुएट | ग्रेजुएट |
| प्रोफ़ाइल | चार बार के विधायक हैं। पहली बार 1985 में कांग्रेस पार्टी से विधायक बने। इसके बाद 2003 और 2008 में भाजपा से विधायक बने। चौथी बार 2018 में जीत का चौका लगाया है। | यह परिवार रीवा जिले में ताला हाउस नाम से मशहूर है। 2013 के चुनाव में निर्दलीय लड़े और 25 हजार से ज्यादा वोट प्राप्त किए। 2018 में सपा से चुनाव लड़े और दूसरे नंबर पर रहे। इसके बाद कांग्रेस का दामन थामा। |
| क्यों मिला टिकट | लगातार जीतते रहे। ठाकुर वोटों को देखते हुए एक बार फिर से मौका दिया। | सपा छोड़कर कांग्रेस में आए। 2018 के चुनाव में दूसरे नंबर पर रहे थे। |
| 2018 का परिणाम | जीते - नागेंद्र सिंह, भाजपा (42569 वोट) | हारे- कपिध्वज सिंह, सपा (34741 वोट) |
मनगवां विधानसभा चुनाव 2023
| प्रत्याशी का नाम | नरेंद्र राजपति (भाजपा) | बबिता साकेत (कांग्रेस) |
| उम्र | 44 | 42 |
| शिक्षा | इंजीनियरिंग (BE) | ग्रेजुएट |
| प्रोफ़ाइल | रीवा से बीई की पढ़ाई की। भाजपा को आरक्षित सीट पर नए प्रत्याशी की तलाश थी, जो निर्विवाद हो। ये मूलतः मऊगंज के देवतालाब विधानसभा क्षेत्र के रहने वाले है। रीवा शहर के संजय नगर में रहते हैं। | 2010 से 2015 के बीच रीवा जिला पंचायत की अध्यक्ष रही हैं। राजनीति की शुरुआत बसपा से की। 2018 विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की सदस्यता ली और चुनाव लड़ा। वह भाजपा के पंचूलाल प्रजापति से चुनाव हार गईं। |
| क्यों मिला टिकट | नया और युवा चेहरा है। संघ के बड़े नेताओं से संपर्क के चलते टिकट मिला है। | कमलनाथ पार्टी में लेकर आए। पिछले चुनाव में भाजपा प्रत्याशी को अच्छी टक्कर दी थी। |
| 2018 का परिणाम | जीते- पंचूलाल प्रजापति, भाजपा (64488 वोट) | हारी - बबिता साकेत, कांग्रेस (45958 वोट) |
त्योंथर विधानसभा चुनाव 2023
| प्रत्याशी का नाम | सिद्धार्थ तिवारी 'राज' (भाजपा) | रमाशंकर पटेल (कांग्रेस) |
| उम्र | 36 | 50 |
| शिक्षा | पोस्ट ग्रेजुएट | एमए, एलएलबी |
| प्रोफ़ाइल | पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी के पोते हैं। पिता स्वर्गीय सुदंर लाल तिवारी रीवा से एक बार सांसद और गुढ़ से एक बार विधायक रहे हैं त्योंथर से श्रीनिवास दो बार विधायक रहे हैं। | जनता दल से प्रदेश अध्यक्ष रहे। 2013 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव लड़े और भाजपा के रमाकांत तिवारी से पराजित हुए। 2018 में भी नजदीकी अंतर से हार गए। पिता राम लखन सिंह त्योंथर सीट से जनता दल के विधायक रहे हैं। |
| क्यों मिला टिकट | विंध्य क्षेत्र में तिवारी परिवार की अच्छी पकड़ है। सभी विधानसभा सीटों में प्रभाव है। युवा नेता होने के साथ बड़ी संख्या में युवावर्ग जुड़ा हुआ है। | जातिगत समीकरण को साधने के लिए कांग्रेस ने टिकट दिया है। दो चुनाव नजदीकी अंतर से हारे हैं। |
| 2018 का परिणाम | जीते- श्यामलाल द्विवेदी, भाजपा (52729 वोट) | हारे - रमाशंकर पटेल, कांग्रेस (47386 वोट) |
सेमरिया विधानसभा चुनाव 2023
| प्रत्याशी का नाम | केपी त्रिपाठी (भाजपा) | अभय मिश्रा (कांग्रेस) |
| उम्र | 43 | 55 |
| शिक्षा | एलएलबी | ग्रेजुएट |
| प्रोफ़ाइल | विधायक हैं। छात्र जीवन से राजनीति की शुरुआत की। 2015 में रीवा जनपद पंचायत अध्यक्ष का चुनाव जीते। 2018 में भाजपा की टिकट पर विधानसभा चुनाव लड़े और पहली बार विधानसभा पहुंचे। | सेमरिया सीट से 2008 में विधायक बने। 2013 में पत्नी नीलम मिश्रा | विधानसभा पहुंची। 2015 में जिला पंचायत सदस्य का चुनाव जीतकर रीवा जिपं अध्यक्ष बने। यह कार्यकाल 2020 तक चला, पर अधिकार 2022 तक मिला रहा। |
| क्यों मिला टिकट | कांग्रेस के बड़े चेहरे त्रियुगी नारायण को हराकर विधायक बने। पार्टी का युवा चेहरा। | हाल ही में भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए। पिछले चुनाव में अच्छे वोट हासिल किए। |
| 2018 का परिणाम | जीते - केपी त्रिपाठी, भाजपा (47889 वोट) | हारे - त्रियुगी नारायण शुक्ल, कांग्रेस (40113 वोट) |
सिरमौर विधानसभा चुनाव 2023
| प्रत्याशी का नाम | दिव्यराज सिंह (भाजपा) | रामगरीब कोल (कांग्रेस) |
| उम्र | 38 | 67 |
| शिक्षा | पोस्ट ग्रेजुएट | 10वीं |
| प्रोफ़ाइल | रीवा महाराजा पुष्पराज सिंह के बेटे हैं। 2013 में भाजपा के टिकट पर सिरमौर से विधानसभा चुनाव जीते। दूसरी बार 2018 में भी यहीं से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे। | 1998 से 2018 तक लगातार पांच विधानसभा चुनाव त्योंथर सीट से लड़े। वे 2008 में बसपा से पहली बार विधायक बने हाल ही में कुछ वर्ष पहले कांग्रेस का दामन थामा। ऐसे में इस बार सिरमौर से टिकट मिला है। |
| क्यों मिला टिकट | सबसे युवा विधायक हैं। राज परिवार का इस क्षेत्र में खासा प्रभाव है। | आदिवासी समुदाय से आते हैं त्योंथर सीट से बसपा से विधायक रह चुके हैं। |
| 2018 का परिणाम | जीते- दिव्यराज सिंह, भाजपा (49443 वोट) | हारी - अरुणा विवेक तिवारी, कांग्रेस (36042 वोट) |
मऊगंज विधानसभा चुनाव 2023
| प्रत्याशी का नाम | प्रदीप पटेल (भाजपा) | सुखेन्द्र सिंह बन्ना (कांग्रेस) |
| उम्र | 54 | 45 |
| शिक्षा | पोस्ट ग्रेजुएट | ग्रेजुएट |
| प्रोफ़ाइल | अभी पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग के सदस्य हैं। 2018 में पहली बार भाजपा के टिकट पर विधायक बने। मऊगंज को जिला घोषित करवाने के लिए लगातार प्रयास कर रहे थे। | 1995 में जिला यूथ कांग्रेस उपाध्यक्ष से राजनीतिक जीवन की शुरूआत की। 2010 में यूथ कांग्रेस अध्यक्ष बने 2008 से जिला सहकारी बैंक रीवा के अध्यक्ष भी रहे। पहली बार 2013 के चुनाव में जीत दर्ज की। |
| क्यों मिला टिकट | मऊगंज को नया जिला बनाने के बाद प्रदीप पटेल को इसका श्रेय देते हुए भाजपा ने दांव खेला है। | क्षेत्र में कांग्रेस का बड़ा चेहरा। 2018 में कम अंतर से हार गए थे। |
| 2018 का परिणाम | जीते - प्रदीप पटेल, भाजपा (47753 वोट) | हारे - सुखेन्द्र सिंह बन्ना, कांग्रेस (36661 वोट) |
देवतालाब विधानसभा चुनाव 2023
| प्रत्याशी का नाम | गिरीश गौतम (भाजपा) | पद्मेश गौतम (कांग्रेस) |
| उम्र | 70 | 38 |
| शिक्षा | एलएलबी | ग्रेजुएट |
| प्रोफ़ाइल | 2003 में मनगवां से विधानसभा अध्यक्ष श्रीनिवास तिवारी को चुनाव हराया था। 2008 में मनगवां सीट आरक्षित हुई तो गौतम देवतालाब से चुनाव लड़े। यहां से 2008, 2013 और 2018 से लगातार चुनाव जीत रहे हैं। | 2022 के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य के रूप में चुनाव लड़े। इनको हराने के लिए विस अध्यक्ष गिरीश गौतम ने अपने बेटे राहुल गौतम को लड़ा दिया। उन्हें चुनाव हराकर पद्मेश गौतम जिपं सदस्य बने। |
| क्यों मिला टिकट | चार बार के विधायक हैं। देवतालाब से लगातार 3 बार जीत दर्ज कर चुके हैं। | भाजपा प्रत्याशी को हराकर सीट जीतने के लिए कांग्रेस ने इसी परिवार से सदस्य को मैदान में उतारा है। रिश्ते में चाचा-भतीजे हैं। |
| 2018 का परिणाम | जीते- गिरीश गौतम, भाजपा (45043 वोट) | हारी - सीमा जयवीर सिंह, बीएसपी (43963 वोट) |
Aaryan Puneet Dwivedi
Aaryan Puneet Dwivedi is a senior editor and an experienced journalist who has been active in the news industry since 2013. He has extensive experience covering and editing news across multiple fields, including politics, national and international affairs, sports, technology, business, and social issues. He is a state-level accredited journalist recognized by the Madhya Pradesh government. Known for his in-depth understanding of news and current affairs, he focuses on delivering accurate, reliable, and reader-friendly information across all major news categories.




